保護めがねの種類
保護めがねの種類、形式、記号(JIS T8147抜粋)
H=保護めがねの記号 / A,B,C=種類の記号 / S=サイドシールド付き / X=ヘッドバンド式 / K=交換用レンズ及びアイピース /
1=一眼式の略号 / 2=二眼式の略号
[参考図]保護めがねの種類、形式(JIS T8147抜粋)
ミドリ安全の保護めがねラインナップ例
種類 | 機能・形態 | ラインナップ例 |
---|---|---|
一眼レンズ | 直掛けタイプ | X-9190 |
オーバーグラス (めがね併用式) |
VS-302F | |
二眼レンズ | アイカップ型 | VD-202FT |
メタルフレーム | MM-86A-ST | |
ゴーグル | ベンチレーションあり | VG-505F |
ベンチレーションなし | X-9302SG | |
防災面 | かぶり式 | MB-125 |
ヘルメット取付式 | MB-1235H | |
遮光用 | MB-21H・IR1.7,3.5 |
保護めがね用レンズの種類
レンズ材料 | 特徴 | 使用に適した現場、危険の種類 | 表面加工の種類 |
---|---|---|---|
ポリカーボネート | 軽量 耐衝撃性に優れる 紫外線遮断性に優れる |
飛来物 | ●曇り止め加工 ●ハードコート ●外面ハード、内面曇り止め加工 |
セルロースアセテート | 軽量 | 粉塵、飛沫 | ●曇り止め加工 |
CR39 | ガラスに比べ、耐衝撃性が高い 硬度が高く、傷つきにくい 耐薬品性に優れる |
薬品使用現場 | ●超硬度表面加工 ●加工なし |
強化ガラス | 通常のガラスよりもはるかに破損しにくい 硬度が高く、傷つきにくい 熱、薬品に対して強い |
薬品使用現場 レンズが傷つきやすい作業 熱場作業 |
●加工なし |