遮光めがねのJIS規格
遮光めがねの種類、形式、記号(JIS T8141抜粋)
種類 | 形式 | 記号 | |
---|---|---|---|
スペクタクル形 | サイドシールドなし | 二眼めがね形 | A-1 |
単式上下自在形 | A-1-SJ | ||
複式上下自在形 | A-1-WJ | ||
一眼めがね形 | A-2 | ||
サイドシールドあり | 二眼めがね形 | B-1 | |
単式上下自在形 | B-1-SJ | ||
複式上下自在形 | B-1-WJ | ||
一眼めがね形 | B-2 | ||
フロント形 | 固定形二眼形 | C-1 | |
固定形一眼形 | C-2 | ||
安全帽取付固定形二眼形 | C-1-FH | ||
安全帽取付固定形一眼形 | C-2-FH | ||
上下自在形二眼形 | C-1-J | ||
上下自在形一眼形 | C-2-J | ||
安全帽取付上下自在形二眼形 | C-1-JH | ||
安全帽取付上下自在形一眼形 | C-2-JH | ||
ゴグル形 | 一眼形 | D-2 | |
安全帽取付一眼形(ヘッドバンド) | D-2-H | ||
二眼形 | D-1 | ||
安全帽取付二眼(ヘッドバンド) | D-1-H |
[参考図]遮光めがねの種類、形式(図は一例)
JIS T8141遮光保護具の規格について
まぶしさを感じる強い可視光線や、有害な紫外・赤外線などから目を守るためにも、日本工業規格(JIS)では種々の要求事項が定められており、これをクリアしたものを使用するよう労働省からの通達も出ています。対象となるJIS規格は下記のものです。
T-8141「遮光保護具」「参考」労働省通達基発第773号(S56年12月6日)
次に掲げる表は、上記JIS規格にある各々の基準ですが、これらの遮光能力基準の他に安全めがねと同様に耐久性、耐衝撃性などのレンズ、めがねに関する事項が定められています。
フィルターレンズおよびプレートの遮光能力値
遮光保護具の使用基準
関連コンテンツ