海外規格との比較
保護めがねJIS規格の概要と、EN(欧州規格)、ANSI(米国規格)とを比較しました。
※一部抜粋での比較となります。
※一部抜粋での比較となります。
レンズ アイピース
JIS T8147 | EN(欧州規格)EN166 class1 | ANSI(米国規格)Z87.1 | ||
---|---|---|---|---|
外観 | 5mm幅の縁部分を除き、泡、傷、色むら、脈理、不純物、くぼみ、型の跡、欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと。 | 同左 | 同左 | |
平行度 | 0.16cm/m以下 | 0.12cm/m以下 | 0.50cm/m以下 | |
屈折力 | 球面屈折力 | ±0.12m-1 | ±0.06m-1 | ±0.06m-1 |
円柱屈折力 | 0.12m-1 | 0.06m-1 | 0.06m-1 | |
視感透過率 | 85%以上 | 74.4%以上 | 85%以上 | |
耐衝撃性 | 直径22mmの鋼球を高さ1.27~1.30mの高さから落下させたとき鋼球が貫通せず、2片以上に破砕しないこと。 | 直径22mm、43g以上の鋼球を5.1m/sで衝突させ、破砕しないこと。 | 直径25.4mm、68gの鋼球を高さ127cmから落下させ、破砕しないこと。 | |
表面磨耗抵抗 | 研削材400gをレンズに落下させたときの表面磨耗抵抗値(=拡散透過率/全透過率)が8%以下 | – (耐磨耗の表示があるレンズに関してのみ要求事項あり) |
– | |
耐熱性 | 55℃の環境中に30分間置き、明らかな変形がないこと、また、上記平行度・屈折力に適合すること。 | 60℃の環境中に60分間置き、明らかな変形がないこと、また、上記平行度・屈折力の条件に適合すること。 | – |
完成品
JIS T8147 | EN(欧州規格)EN166 class1 | ANSI(米国規格)Z87.1 | |
---|---|---|---|
耐衝撃性 | 直径22mmの鋼球を、高さ1.27~1.30mの高さから落下させて、レンズの縁が欠けたり枠から外れたりしない。 | 直径22mm、43g以上の鋼球を5.1m/sで衝突させ、レンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れ等がないこと。 | 直径25.4mm、68gの鋼球を高さ127cmから落下させて、レンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れ等がないこと。 |
めがね把特性(スペクタル形) | ツルのちょうつがいから60mmの点を2.94Nの力で1分間引張り、レンズが枠から外れないこと。鼻掛部に1.0kgのおもりを1分間吊るして、レンズが枠から外れないこと。 | – | – |
バンド取付部強度(ゴグル形) | 2.0kgのおもりを10分間吊るして、亀裂・切断、外れがないこと。 | – | – |
耐食性 | 沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に10分間浸して24時間乾燥させたとき、金属部分の腐食が確認されないこと。 | 沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に15分間浸して24時間乾燥させたとき、金属部分の腐食が確認されないこと。 | 沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に入れ、その後24時間乾燥させたとき、金属部分の腐食が確認されないこと。 |
難燃性 | 650℃に熱した直径6mmの線材を5秒間圧着して、5秒以上炎を出して燃え続けないこと。 | 同左 | 同左 |
関連コンテンツ