レンズ耐薬品性一覧
ポリカーボネートレンズのコーティングに対する耐薬品性一覧(概要)
| 薬剤 | 曇り止めコート (V+コート) |
曇り止めコート (VISION VERDE) |
曇り止めコート (extreme) |
ハードコート | コーティングなしの ポリカーボネート |
|---|---|---|---|---|---|
| 20%塩酸 | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 50%硫酸 | △ | × | × | ○ | ○ |
| テトラヒドロフラン(THF) | × | × | × | ○ | × |
| 10%アンモニア水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10%水酸化ナトリウム | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イソプロピルアルコール(IPA) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセトン | × | ○ | × | ○ | × |
| トルエン | × | ○ | × | ○ | × |
| 酢酸エチル | × | × | × | ○ | × |
| 酢酸ブチル | × | ○ | × | ○ | × |
| 石油エーテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リグロイン(ガソリン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
